Productspecificaties
Energielabel koelen/verwarmen | A+/A+ |
Functies | Koelen / verwarmen / ontvochtigen / ventileren |
Aantal KW | 6 KW |
Geluidsniveau binnen unit dB(A) | 33 dB(A) |
Geluidsniveau buiten unit dB(A) | 49 |
Afmetingen binnen unit BxHxD (mm) | 990x295x263 |
Afmetingen buiten unit BxHxD (mm) | 825x735x300 |
Gewicht binnen unit BxHxD (mm) | 12 |
Gewicht buiten unit BxHxD (mm) | 42 |
Type | Inverter |
Geschikt voor een ruimte tot | 125 m3 |
Koelleiding | 1/4-1/2 |
SCOP | 4,1 |
SEER | 6,8 |
Koelmiddel | R-32 |
Wifi Module | Optioneel |
Buitendeel | RXP60L |
Binnendeel | FTXP60L |
Er zijn nog een reviews