Productspecificaties
Energielabel koelen/verwarmen | A++/A+ |
Functies | Koelen / verwarmen / ontvochtigen |
Aantal KW | 5 KW |
Geluidsniveau binnen unit dB(A) | 34 dB(A) |
Geluidsniveau buiten unit dB(A) | 65 |
Afmetingen binnen unit BxHxD (mm) | 998x345x210 |
Afmetingen buiten unit BxHxD (mm) | 770x545x288 |
Type | Inverter |
Geschikt voor een ruimte tot | 125 m3 |
Koelleiding | 1/4-1/2 |
SCOP | 4,0 |
SEER | 7,0 |
Koelmiddel | R-32 |
Wifi Module | Ja |
Buitendeel | PC18SK.UL2 |
Binnendeel | PC09SK |
Er zijn nog een reviews