Productspecificaties
Binnenunit:Ā
PC09SK | PC12SK | ||
Aantal kW | 2,5 | 3,5 | |
SEER | 6.5 | 6.4 | |
SCOP | 4.0 | 4.0 | |
Aansluiting | Inch | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 |
Energieklasse | A++/A+ | A++/A+ | |
Geluidsniveau | dB S / L / M / H | 19 / 27 / 35 / 41 | 19 / 27 / 35 / 41 |
Afmetingen | BxHxD | 837x308x189 | 837x308x189 |
Gewicht | kg | 8.7 | 8,7 |
WiFi | inclusief | inclusief |
Buitenunit: MU3R21
SEER | 8.50 |
SCOP | 4.21 |
Geluisnivaeu | 64 dB |
Afmetingen | 870x655x320 mm |
Gewicht | 44 |
Max. aantal meter leiding | 50 |
Max. aantal meter leiding per unit | 25 |
Standaard voorgevuld tot (..) meter | 22,5 |
Aansluiting | 1/4-3/8 |
Koelmiddel | R32 |
Er zijn nog een reviews