Productspecificaties
Energielabel koelen/verwarmen | A++/A+ |
Functies | Koelen / verwarmen / ontvochtigen / ventileren |
Aantal KW | 2,5 KW |
Geluidsniveau binnen unit dB(A) | 19 dB(A) |
Geluidsniveau buiten unit dB(A) | 42,5 |
Afmetingen binnen unit BxHxD (mm) | 885x299x195 |
Afmetingen buiten unit BxHxD (mm) | 800x550x285 |
Type | Inverter |
Geschikt voor een ruimte tot | 65 m3 |
Koelleiding | 1/4-3/8 |
SCOP | 5,9 |
SEER | 9,1 |
Koelmiddel | R-32 |
Wifi Module | Ja |
Buitendeel | MUZ-EF25VG |
Binnendeel | MSZ-EF25VGK-W |
Er zijn nog een reviews